武器について
XOPSに登場する武器に関するデータです。
武器性能表
攻撃力 | 弾速 | 装着時間 | 連射 | スコープ | 連射間隔 | 装弾数 | 誤差(小) | 誤差(大) | 貫通力 | 銃声音量 | |
MP5 | 44 | 10 | 50 | ○ | × | 4 | 30 | 2 | 21 | 0 | 92 |
PSG-1 | 70 | 14 | 58 | × | ○ | 7 | 5 | 0 | 19 | 2 | 98 |
M92F | 41 | 9 | 40 | × | × | 5 | 15 | 4 | 26 | 0 | 90 |
18 SEMI | 38 | 9 | 38 | × | × | 5 | 19 | 4 | 26 | 0 | 90 |
DE | 68 | 10 | 41 | × | × | 5 | 7 | 4 | 26 | 0 | 96 |
MAC10 | 47 | 10 | 45 | ○ | × | 3 | 30 | 4 | 25 | 0 | 90 |
UMP | 50 | 10 | 50 | ○ | × | 5 | 25 | 2 | 19 | 0 | 94 |
P90 | 42 | 11 | 68 | ○ | × | 4 | 50 | 3 | 18 | 1 | 92 |
M4 | 61 | 11 | 54 | ○ | × | 4 | 30 | 3 | 19 | 1 | 96 |
AK47 | 65 | 11 | 52 | ○ | × | 4 | 30 | 3 | 20 | 1 | 96 |
AUG | 60 | 11 | 56 | ○ | ○ | 5 | 30 | 2 | 18 | 1 | 98 |
M249 | 59 | 11 | 85 | ○ | × | 4 | 100 | 4 | 22 | 1 | 98 |
GRENADE | ー | ー | ー | × | × | 35 | 1 | 6 | 20 | 0 | ー |
MP5SD | 37 | 9 | 50 | ○ | × | 4 | 30 | 2 | 21 | 0 | 84 |
18 FULL | 38 | 9 | 38 | ○ | × | 3 | 19 | 4 | 26 | 0 | 90 |
M1911 | 46 | 9 | 35 | × | × | 5 | 7 | 5 | 26 | 0 | 94 |
GLOCK 17 | 38 | 9 | 37 | × | × | 5 | 17 | 4 | 26 | 0 | 90 |
M1 | 90 | 9 | 100 | × | × | 8 | 7 | 5 | 23 | 0 | 98 |
FAMAS | 55 | 11 | 55 | ○ | × | 3 | 25 | 3 | 19 | 1 | 96 |
MK23 | 48 | 9 | 42 | × | × | 5 | 12 | 2 | 26 | 0 | 92 |
MK23SD | 39 | 9 | 43 | × | × | 5 | 12 | 3 | 26 | 0 | 86 |
各種 順位
「攻撃力」・・・弾一発でのダメージです。 (多さ)
「装弾数」・・・リロード時のMAX弾数です。 (多さ)
「装着時間」・・リロードして弾が補充されるまでの時間です。 (短さ)
「連射速度」・・連射時に次の弾の出る早さです。 (短さ)
「消音性」・・・発砲時の銃音の大きさです (静かさ)
順位 | 攻撃力 | 装弾数 | 装着時間 | 連射速度 | 消音性 |
1位 | AK47 | M249 | 18 FULL | FAMAS MAC10 18 FULL |
MP5SD |
2位 | M4 | P90 | MAC10 | MAC10 18 FULL |
|
3位 | AUG | (多数) | (多数) |
順位 | 攻撃力 | 装弾数 | 装着時間 | 連射速度 | 消音性 |
1位 | PSG-1 | 18 SEMI | M1911 | ー | MK23SD |
2位 | DE | GLOCK 17 | GLOCK 17 | ー | GLOCK 17 18 SEMI M92F |
3位 | MK23 | M92F | 18 SEMI | ー |
・この数値は ka-navi様 の「XWC v0.33」で読み込んだ数値を参考にしています。
・この表はONLINE・OFFLINEともに、ご自由にお使いください。ただし、無断引用は固くお断りします。
・ミスの防止には万全を払っておりますが、間違いなどがありましたらご報告ください。